杭州市20處國有房屋5年租賃權網拍
競買公告
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司(產權人)2024年4月8日10時起至2024年4月9日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對清泰街563號四層403室等20處非住宅用房、住宅用房使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2024年4月8日10時起至2024年4月9日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 清泰街563號四層403室 | 106.77 | 5.85 | 5 | 3% | 29250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 城隍牌樓67-102室 | 40.09 | 3.96 | 5 | 3% | 19800 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 龍翔大廈2802 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 龍翔大廈2803 | 9 | 4.6 | 5 | 3% | 23000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 清泰街507、509號、富春大廈708室 | 165.51 | 7.86 | 5 | 3% | 39300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 解放路164號 | 162.5 | 20.76 | 5 | 3% | 103800 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
7 | 新華路16號208室 | 83.41 | 3.35 | 5 | 3% | 16750 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 金色家園7幢4單元202 | 183.93 | 7.39 | 5 | 3% | 36950 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 近江西路41號 | 79.75 | 8.16 | 5 | 3% | 40800 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 近江四園6幢底層 | 144.49 | 6.86 | 5 | 3% | 34300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 紫花苑1幢1單元1室 | 73.61 | 3.5 | 5 | 3% | 17500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
12 | 復興路27號2單元502室 | 100.6 | 4.78 | 5 | 3% | 23900 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
13 | 浣紗路53號 | 27.48 | 7.03 | 5 | 3% | 35150 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
14 | 元寶心12-1號 | 59.29 | 2.17 | 5 | 3% | 10850 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
15 | 佑圣觀路171號 | 133.11 | 21.87 | 5 | 3% | 109350 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
16 | 佑圣觀路175號 | 39.85 | 10.33 | 5 | 3% | 51650 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
17 | 中山中路468號 | 60.38 | 19.84 | 5 | 3% | 99200 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
18 | 中山中路256號 | 280.46 | 16.38 | 5 | 3% | 81900 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
19 | 中山中路318-320號 | 137.97 | 8.06 | 5 | 3% | 40300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
20 | 老水漾橋8-1號202室 | 43.2 | 1.58 | 5 | 3% | 7900 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年3月22日