杭州市上城區(qū)9處國有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
競買公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2024年2月19日10時起至2024年2月20日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺對江城路553號,江城路553號201、202室等9處非住宅用房使用權(quán)項目進行公開競價,現(xiàn)公告如下:
注:2024年2月19日10時起至2024年2月20日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標(biāo)的物:
序號 | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 江城路553號,江城路553號201、202室 | 285.36 | 31.25 | 5 | 3% | 156250 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
2 | 定安路63號 | 30.89 | 7.61 | 5 | 3% | 38050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 華府花園7幢103室 | 54.98 | 5.5 | 5 | 3% | 27500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 清泰街396-1號 | 63.97 | 14.95 | 5 | 3% | 74750 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
5 | 太廟巷24號東 | 21.84 | 1.34 | 3 | 3% | 6700 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 清泰街418號 | 108.45 | 25.34 | 5 | 3% | 126700 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
7 | 姚園寺巷55、57號 | 73.05 | 10.67 | 5 | 3% | 53350 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
8 | 錢江路173號、姚江路19號201-205室 | 955.11 | 47.07 | 5 | 3% | 235350 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
9 | 中山中路366號 | 246.41 | 26.99 | 5 | 3% | 134950 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長生路58號322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年1月31日