杭州市上城區(qū)12處國有房屋租賃權網(wǎng)拍
競買公告
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司(產(chǎn)權人)2024年1月25日10時起至2024年1月26日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺對慶春路588號3層2室等12處非住宅用房使用權項目進行公開競價,現(xiàn)公告如下:
注:2024年1月25日10時起至2024年1月26日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 慶春路588號3層2室 | 42.56 | 3.11 | 5 | 3% | 15550 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 馬市街155號-10-11 | 101.85 | 38.26 | 5 | 3% | 191300 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
3 | 金釵袋巷23號(辦公樓203室) | 35.74 | 2.71 | 2 | 3% | 13550 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 萬安南苑1幢2號 | 64.56 | 4.39 | 1 | / | 21950 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 清波街123號 | 73.73 | 23.3 | 5 | 3% | 116500 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
6 | 清吟街107-2號 | 41.35 | 10.28 | 5 | 3% | 51400 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
7 | 清泰街563號6層602室 | 102.03 | 5.22 | 5 | 3% | 26100 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 清泰街563號6層603室 | 322.82 | 16.5 | 5 | 3% | 82500 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
9 | 清泰街563號6層604室 | 34.1 | 1.75 | 5 | 3% | 8750 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 清泰街563號6層606室 | 79.23 | 4.05 | 1 | / | 20250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 清泰南苑2幢-3號 | 51.96 | 2.85 | 5 | 3% | 14250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
12 | 龍華巷2號-2 | 26 | 1.43 | 5 | 3% | 7150 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長生路58號322室
杭州上城區(qū)文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2024年1月11日