杭州市上城區13處國有房屋租賃權網拍
拍賣公告
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司(產權人)2023年11月14日10時起至2023年11月 15日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對岳王路40號等13處非住宅用房、住宅用房使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2023年11月14日10時起至2023年11月15日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 岳王路40號 | 1485.52 | 380 | 10 | 3% | 1900000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
2 | 十五奎巷42-6號 | 67.81 | 12.6 | 5 | 3% | 63000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
3 | 望江路114號 | 57.52 | 10.3 | 2 | 3% | 51500 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
4 | 江城路555號 | 57.67 | 12.8 | 3 | 3% | 64000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
5 | 馬市街155-2號 | 34.13 | 11.22 | 5 | 3% | 56100 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
6 | 佑圣觀路49號 | 45.9 | 7.58 | 5 | 3% | 37900 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
7 | 江城路464號 | 79.82 | 11.14 | 5 | 3% | 55700 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
8 | 江城路636-2號 | 20.59 | 4.36 | 5 | 3% | 21800 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 錢江路524號、526號、528號 | 295.92 | 32.41 | 5 | 3% | 162050 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
10 | 中山中路330號 | 65.62 | 3.60 | 5 | 3% | 18000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 慶春路99號 | 14.13 | 4.65 | 5 | 3% | 23250 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
12 | 馬市街9-3號 | 135.68 | 6.44 | 5 | 3% | 32200 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
13 | 后市街100號 | 26.17 | 5.26 | 5 | 3% | 26300 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年10月31日