杭州市上城區18處國有房屋租賃權網拍
拍賣公告
杭州上城區國有投資控股集團有限公司(產權人)2023年8月7日10時起至2023年8月8日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產處置平臺對杭州市上城區豐樂苑12號門3樓等18處非住宅用房、住宅使用權項目進行公開競價,現公告如下:
注:2023年8月7日10時起至2023年8月8日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標的物:
序號 | 標的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元)(或其整數倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 豐樂苑12號門3樓 | 588.14 | 530000 | 5 | 3% | 265000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
2 | 佑圣觀路45號 | 46 | 74000 | 5 | 3% | 37000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 佑圣觀路47號 | 46 | 74000 | 5 | 3% | 37000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 直大方伯86號一層部分及二至五層 | 831.3 | 880000 | 7 | 3% | 440000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
5 | 國貨路49號 | 19.48 | 62000 | 5 | 3% | 31000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 皮市巷196-1號 | 111.66 | 130000 | 5 | 3% | 65000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
7 | 婺江路320、322、324、326、328、330號 | 295.96 | 324400 | 3 | 3% | 162200 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
8 | 建國中路252號 | 26.34 | 82000 | 5 | 3% | 41000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 惠民路26-3 | 92.76 | 137900 | 5 | 3% | 68950 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
10 | 佑圣觀路50號 | 51 | 76400 | 5 | 3% | 38200 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
11 | 中河中路168號4層 | 2549.71 | 1489100 | 10 | 3% | 744550 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
12 | 開元路37號底層 | 80.09 | 230000 | 5 | 3% | 115000 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
13 | 江城路559號 | 7.33 | 24100 | 3 | 3% | 12050 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
14 | 江城路90號 | 100.5 | 49600 | 5 | 3% | 24800 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
15 | 馬市街155號 | 470.12 | 602400 | 7 | 3% | 301200 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
16 | 江城路648號 | 50.19 | 69000 | 5 | 3% | 34500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
17 | 建國中路20號 | 67.51 | 181400 | 5 | 3% | 90700 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
18 | 響水壩2-2-104室 | 45.48 | 28300 | 5 | 3% | 14150 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯系地址:杭州市上城區長生路58號322室
杭州上城區國有投資控股集團有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年7月24日