杭州市上城區(qū)10處國有房屋租賃權(quán)網(wǎng)拍
拍賣公告
杭州上城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司(產(chǎn)權(quán)人)2023年7月12日10時起至2023年7月13日10時止(延時的除外)在阿里巴巴資產(chǎn)處置平臺對杭州市上城區(qū)保安橋河下6-1號等10處非住宅用房使用權(quán)項目進(jìn)行公開競價,現(xiàn)公告如下:
注:2023年7月12日10時起至2023年7月13日10時止(延時的除外)期間,此競價入口為唯一指定入口!通過其他競價平臺報名或參與競價均視為無效操作。
一、競買標(biāo)的物:
序號 | 標(biāo)的物 | 建筑面積 | 首年租金起始價 | 租期(年) | 第二年起每年漲幅(%) | 競買保證金(元) | 加價幅度(元) (或其整數(shù)倍) | 支付方式 | 履約保證金(元) |
1 | 保安橋河下6-1號 | 45 | 35000 | 1 | / | 17500 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
2 | 甘王新村7幢5號 | 55.01 | 28200 | 5 | 3% | 14100 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
3 | 甘王新村7幢6號 | 52.16 | 26700 | 5 | 3% | 13350 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
4 | 中山中路335號 | 63.03 | 41500 | 5 | 3% | 20750 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
5 | 中河南路74-1、74-2號 | 33 | 21700 | 5 | 3% | 10850 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
6 | 中河南路74-3號 | 16.5 | 10900 | 5 | 3% | 5450 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
7 | 中河南路74-4、74-5號 | 30 | 19800 | 5 | 3% | 9900 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
8 | 中河南路74-7號 | 8.86 | 5900 | 5 | 3% | 2950 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
9 | 長明寺巷22號5,6單元4號 | 68.29 | 74000 | 3 | 3% | 37000 | 1000 | 年付 | 成交價的25% |
10 | 西湖大道148號 | 1228.58 | 849900 | 3 | 3% | 424950 | 1000 | 半年付 | 成交價的25% |
咨詢電話:0571-85450292、13634112000黃女士
聯(lián)系地址:杭州市上城區(qū)長生路58號322室
杭州上城區(qū)國有投資控股集團(tuán)有限公司
浙江方圓拍賣有限公司
2023年6月28日